Short Course Team Records

CAT 5 Short Course Team Records

8 & Under

Girls

Boys

Name Year Time Event Name Year Time
Amelia Talkington 2009 14.91 25 Free Alex Fulton 2013 15.13
Chloe Reed 2017 32.5 50 Free Maxim Kurochkin 2024 32.95
Marisa Ashley 2011 1:15.01 100 Free John Greer 2000 1:15.15
Chloe Reed 2016 2:50.47 200 Free Alex Fulton 2013 2:43.55
Marisa Ashley 2011 7:03.77 500 Free Alex Fulton 2013 7:41.48
Chloe Reed 2016 17.95 25 Back Gip Crye 2016 18.58
Amelia Talkington 2009 39.51 50 Back Chris Duncan 2001 38.91
Isa Gobel 2011 1:27.80 100 Back Alex Fulton 2013 1:24.95
Marisa Ashley 2011 19.57 25 Breast Dylan Gandy 2008 19.54
Kari Troia 2008 43.94 50 Breast John Greer 2000 43.07
Isa Gobel 2011 1:38.84 100 Breast Chris Duncan 2001 1:40.39
Amelia Talkington 2009 17.22 25 Fly Alex Fulton 2013 16.64
Chloe Reed 2017 39.57 50 Fly John Greer 2000 37.23
Annie McKenzie 2015 1:44.59 100 Fly Alex Fulton 2013 1:34.52
Kari Troia 2008 1:25.61 100 IM John Greer 2000 1:23.08
Marisa Ashley 2011 3:06.46 200 IM Alex Fulton 2013 3:07.66
Annie McKenzie, Chloe Reed, Alexis Nichols, Alexa Wistrcill 2016 1:10.60 100 Free Relay Luke Maggiore, Lucas Champagne, Noah Vaden, Alex Fulton 2012 1:09.33
Isa Gobel, Marisa Ashley, Kathryn-Annette McKinney, Kalani Dempsey 2011 1:20.88 100 Medley Relay Luke Maggiore, Noah Vaden, Alex Fulton, Lucas Champagne 2012 1:20.51

9-10

Girls

Boys

Name Year Time Event Name Year Time
Amelia Talkington 2011 27.37 50 Free Pohaku Rademacher 2023 25.69
Amelia Talkington 2011 59.55 100 Free Pohaku Rademacher 2023 :57.90
Amelia Talkington 2011 2:12.40 200 Free Pohaku Rademacher 2023 2:08.39
Amelia Talkington 2011 5:59.02 500 Free Pohaku Rademacher 2023 6:00.99
Jessica Chandlee 2000 32.54 50 Back Pohaku Rademacher 2023 31.7
Natalie McKenzie 2014 1:09.93 100 Back Pohaku Rademacher 2023 1:09.97
Kari Troia 2010 36.22 50 Breast Pohaku Rademacher 2023 36.26
Kari Troia 2010 1:16.94 100 Breast Pohaku Rademacher 2023 1:22.25
Chloe Reed 2018 32.04 50 Fly Pohaku Rademacher 2023 28.35
Chloe Reed 2018 1:13.94 100 Fly Pohaku Rademacher 2023 1:06.19
Amelia Talkington 2011 1:11.27 100 IM Pohaku Rademacher 2023 1:07.67
Jessica Chandlee 2001 2:33.62 200 IM Pohaku Rademacher 2023 2:25.77
Chloe Griskie, Taylor Warren, Isa Gobel, Marisa Ashley 2013 2:09.32 200 Free Relay Conrad vonBlankenburg, Chad McGuire, Reis Gordon, Dylan Gandy 2009 2:15.10
Taylor Warren, Isa Gobel, Chloe Griskie, Marisa Ashley 2013 2:21.75 200 Medley Relay Dylan Gandy, Chad McGuire, Reis Gordon, Conrad vonBlankenburg 2009 2:27.21

11-12

Girls

Boys

Name Year Time Event Name Year Time
Kalanne Krause 2010 25.4 50 Free Pohaku Rademacher 2025 22.63
Amelia Talkington 2013 55.98 100 Free Pohaku Rademacher 2025 49.22
Kalanne Krause 2010 2:00.57 200 Free Pohaku Rademacher 2025 1:48.37
Amelia Talkington 2012 5:33.93 500 Free Blair Wootson 2021 5:04.84
Nicole Blais 2002 11:18.72 1000 Free Pohaku Rademacher 2025 10:31.94
Natalie McKenzie 2016 28.93 50 Back Pohaku Rademacher 2025 25.84
Natalie McKenzie 2016 1:01.66 100 Back Pohaku Rademacher 2025 56.93
Natalie McKenzie 2016 2:13.51 200 Back Andrew Krist 2009 2:36.56
Kari Troia 2012 32.47 50 Breast Shane McEliece 2018 31.47
Kari Troia 2012 1:10.22 100 Breast Blair Wootson 2021 1:06.12
Paige Sondgeroth 2015 2:41.47 200 Breast Blair Wootson 2021 2:29.18
Kalanne Krause 2010 29.01 50 Fly Pohaku Rademacher 2025 24.37
Mia Juergens 2024 1:01.30 100 Fly Pohaku Rademacher 2025 56.55
Hannah Johnson 2016 2:22.09 200 Fly Shane McEliece 2016 2:47.04
Kalanne Krause 2010 1:04.65 100 IM Pohaku Rademacher 2024 59.63
Mia Juergens 2024 2:19.71 200 IM Blair Wootson 2021 2:08.64
Mia Juergens 2024 4:49.80 400 IM Andrew Krist 2009 5:38.93
Riley Harris, Alexis Nichols, Annie McKenzie, Chloe Reed 2020 1:53.51 200 Free Relay Silas Carroll,Luke Brewer,Gabe Williams, Pohaku Rademacher 2025 1:52.95
Natalie McKenzie, Paige Sondgeroth, Hannah Johnson, Isa Gobel 2015 2:03.20 200 Medley Relay Pohaku Rademacher, Luke Brewer, Rueben Deneau, Silas Carroll 2025 2:01.62

13-14

Girls

Boys

Name Year Time Event Name Year Time
Amelia Talkington 2015 24.42 50 Free Shane McEliece 2020 22.27
Amelia Talkington 2015 52.28 100 Free Kevin Faulhaber 2006 48.23
Amelia Talkington 2015 1:54.03 200 Free Kevin Faulhaber 2006 1:45.14
Amelia Talkington 2015 5:08.76 500 Free Jonathan Ratliff 2011 4:43.92
Kari Troia 2014 11:01.71 1000 Free Michael Whitehead 2010 9:56.67
Kari Troia 2014 18:22.28 1650 Free Gip Crye 2022 16:45.56
Taylor Warren 2017 27.28 50 Back Mason Gonczol 2021 24.61
Taylor Warren 2017 58.5 100 Back Mason Gonczol 2021 52.96
Taylor Warren 2017 2:07.55 200 Back Mason Gonczol 2021 1:57.49
Paige Sondgeroth 2017 32.12 50 Breast Colin McEliece 2018 27.46
Paige Sondgeroth 2017 1:07.17 100 Breast Colin McEliece 2018 59.2
Paige Sondgeroth 2017 2:27.11 200 Breast Shane McEliece 2020 2:14.69
Amelia Talkington 2015 27.94 50 Fly Mason Gonczol 2021 24.1
Amelia Talkington 2015 59.59 100 Fly Shane McEliece 2020 52.92
Mia Juergens 2025 2:15.04 200 Fly Shane McEliece 2020 1:56.41
Kalanne Krause 2012 1:04.90 100 IM Colin McEliece 2018 58.13
Kalanne Krause 2012 2:11.57 200 IM Shane McEliece 2019 1:59.38
Keely Stevenson 2018 4:38.64 400 IM Shane McEliece 2019 4:19.90
Kyla Hallam, Hannah Retherford, Kari Troia, Kalanne Krause 2012 1:43.96 200 Free Relay Gabe Grauvogel, Gabe Wilber, Cole Tillman, Nico Gobel 2014 1:37.48
Taylor Warren, Maddie McKim, Marisa Ashley, Brooke Dorr 2017 3:45.63 400 Free Relay Donald Skerratt, Shane McEliece, Blake Martin, Mason Gonczol 2020 3:27.57
Taylor Warren, Maddie McKim, Marisa Ashley, Brooke Dorr 2016 1:55.36 200 Medley Relay Gabe Grauvogel, Gabe Wilber, Cole Tillman, Nico Gobel 2014 1:50.52
Taylor Warren, Ashlyn Pack, Natalie McKenzie, Maddie McKim 2017 4:09.44 400 Medley Relay Mason Gonczol, Shane McEliece, Donald Skerratt, Blake Martin 2020 3:52.95

15-16

Girls

Boys

Name Year Time Event Name Year Time
Amelia Talkington 2015 23.85 50 Free Shane McEliece 2022 20.94
Amelia Talkington 2015 51.3 100 Free Shane McEliece 2021 46.47
Amelia Talkington 2015 1:53.48 200 Free Shane McEliece 2022 1:41.17
Ella Sieber 2021 5:06.64 500 Free Jonathan Ratliff 2013 4:34.02
Ella Sieber 2021 10:53.09 1000 Free Gip Crye 2023 9:32.50
Ella Sieber 2021 17:53.66 1650 Free Gip Crye 2023 16:04.20
Taylor Warren 2019 26.71 50 Back Shane McEliece 2022 24.5
Lily Bradford 2019 56.44 100 Back Shane McEliece 2021 52.08
Lily Bradford 2019 2:04.11 200 Back Gip Crye 2024 1:52.52
Kyle Olstad 2009 31.74 50 Breast Shane McEliece 2022 26.44
Marisa Sweetser 2001 1:07.54 100 Breast Shane McEliece 2022 56.38
Marisa Sweetser 2000 2:24.49 200 Breast Chase Bolding 2017 2:05.68
Brooke Dorr 2018 26.12 50 Fly Chase Bolding 2017 23.69
Brooke Dorr 2018 58.23 100 Fly Shane McEliece 2022 49.34
McKenzie Byrne 2022 2:10.16 200 Fly Shane McEliece 2022 1:49.52
Brooke Dorr 2018 1:02.91 100 IM Shane McEliece 2021 53.11
Victoria Hove 2010 2:07.00 200 IM Shane McEliece 2022 1:49.44
Keely Stevenson 2020 4:30.13 400 IM Spener Sehlhorst 2017 4:01.24

Senior

Girls

Boys

Name Year Time Event Name Year Time
Caitlin Myers 2013 24.02 50 Free Michael Duderstadt 2013 20.62
Hannah Retherford 2016 52.27 100 Free Michael Duderstadt 2013 45.29
Colleen Gordon 2011 1:52.03 200 Free Gip Crye 2024 1:39.04
Andrea Erben 2002 4:58.47 500 Free Gip Crye 2024 4:27.45
Andrea Erben 2002 10:17.76 1000 Free Gip Crye 2025 9:12.06
Andrea Erben 2002 17:26.21 1650 Free Gip Crye 2024 15:34.90
Taylor Warren 2020 26.42 50 Back Michael Duderstadt 2012 23.65
Hannah Retherford 2016 56.06 100 Back Michael Duderstadt 2013 49.86
Hannah Retherford 2016 2:04.84 200 Back Gip Crye 2024 1:48.44
Colleen Gordon 2011 31.26 50 Breast Michael Duderstadt 2013 25.35
Colleen Gordon 2011 1:06.06 100 Breast Michael Duderstadt 2012 54.56
Victoria Hove 2012 2:24.25 200 Breast Michael Duderstadt 2013 1:57.96
Brooke Dorr 2020 25.53 50 Fly Beau Brothers 2011 22.77
Hannah Retherford 2016 55.43 100 Fly Jonathan Ratliff 2013 49.83
Colleen Gordon 2011 2:06.17 200 Fly Jonathan Ratliff 2013 1:48.59
Hannah Retherford 2015 1:02.32 100 IM Michael Duderstadt 2013 52.39
Victoria Hove 2011 2:04.94 200 IM Michael Duderstadt 2012 1:49.08
Victoria Hove 2012 4:24.48 400 IM Spencer Sehlhorst 2019 3:54.28
Elizabeth Fisher, Taylor Warren, Maddie Campbell, Maddie McKim 2017 1:41.69 200 Free Relay Alex Phlegar, Chad McGuire, Chase Bolding, Spencer Sehlhorst 2017 1:27.70
Taylor Warren, Brooke Dorr, Lily Bradford, Maddie McKim 2020 3:32.85 400 Free Relay Cody Bronnenberg, Michael Duderstadt, Evan Escobar, Beau Brothers 2011 3:11.36
Jessica Hassler, Shanna Halsell, Marisa Sweetser, Andrea Erben 2001 8:03.88 800 Free Relay Michael Duderstadt, Jonathan Ratliff, Chet Seaman, Michael Whitehead 2011 7:03.11
Maddie Campbell, Alyssa Hurst, Hannah Retherford, Amelia Talkington 2015 1:48.82 200 Medley Relay Mason Gonczol, Luke Maggiore, Shane McEliece, Benjamin Parsons 2022 1:35.83
Maddie Campbell, Alyssa Hurst, Hannah Retherford, Amelia Talkington 2016 3:56.24 400 Medley Relay Alex Phlegar, Chad McGuire, Keenan Williams, Chase Bolding 2017 3:28.43